Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2018 | Dynamo | MSV Duisburg | 1 : 0 |
2 | 11.08.2018 | DSC Arminia Bielefeld | Dynamo | 2 : 1 |
3 | 26.08.2018 | Dynamo | 1. FC Heidenheim | 1 : 3 |
4 | 18.09.2018 | Dynamo | Hamburger SV | 0 : 1 |
5 | 14.09.2018 | SSV Jahn Regensburg | Dynamo | 0 : 2 |
6 | 22.09.2018 | Dynamo | SV Darmstadt 98 | 4 : 1 |
7 | 25.09.2018 | VfL Bochum | Dynamo | 0 : 1 |
8 | 30.09.2018 | Dynamo | Greuther Führth | 0 : 1 |
9 | 06.10.2018 | 1. FC Magdeburg | Dynamo | 2 : 2 |
10 | 19.10.2018 | Dynamo | FC Erzgebirge Aue | 1 : 1 |
11 | 28.10.2018 | 1. FC Union | Dynamo | 0 : 0 |
12 | 02.11.2018 | Dynamo | SV Sandhausen | 3 : 1 |
13 | 10.11.2018 | 1. FC Köln | Dynamo | 8 : 1 |
14 | 25.11.2018 | Dynamo | FC Ingolstadt 04 | 2 : 0 |
15 | 01.12.2018 | FC St. Pauli | Dynamo | 1 : 1 |
16 | 09.12.2018 | Dynamo | Holstein Kiel | 0 : 2 |
17 | 15.12.2018 | SC Paderborn 07 | Dynamo | 2 : 0 |
Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18 | 23.12.2018 | MSV Duisburg | Dynamo | 1 : 3 |
19 | 30.01.2019 | Dynamo | DSC Arminia Bielefeld | 3 : 4 |
20 | 02.02.2019 | 1. FC Heidenheim | Dynamo | 1 : 0 |
21 | 11.02.2019 | Hamburger SV | Dynamo | 1 : 0 |
22 | 17.02.2019 | Dynamo | SSV Jahn Regensburg | 0 : 0 |
23 | 23.02.2019 | SV Darmstadt 98 | Dynamo | 2 : 0 |
24 | 03.03.2019 | Dynamo | VfL Bochum | 2 : 2 |
25 | 04.04.2019 | Greuther Führth | Dynamo | 0 : 0 |
26 | 16.03.2019 | Dynamo | 1. FC Magdeburg | 1 : 1 |
27 | 01.04.2019 | FC Erzgebirge Aue | Dynamo | 1 : 3 |
28 | 07.04.2019 | Dynamo | 1. FC Union | 0 : 0 |
29 | 13.04.2019 | SV Sandhausen | Dynamo | 3 : 1 |
30 | 21.04.2019 | Dynamo | 1. FC Köln | 3 : 0 |
31 | 26.04.2019 | FC Ingolstadt 04 | Dynamo | 1 : 0 |
32 | 03.05.2019 | Dynamo | FC St. Pauli | 2 : 1 |
33 | 12.05.2019 | Holstein Kiel | Dynamo | 3 : 0 |
34 | 19.05.2019 | Dynamo | SC Paderborn 07 | 3 : 1 |
Die kompletten Ergebnisse und Abschlusstabellen der 2. Bundesliega sowie der 1. Bundesliga und der 3. Liga sind auf den Internetseiten des Kickers zu finden.